站内关键词搜索入口

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点

人工智能正深度渗透制造业、医疗、交通、能源等多元领域,成为因地制宜培育和发展新质生产力的关键动能——

【发展新质生产力,如何向“新”而行②】“人工智能+”,正以扎实场景驱动产业跃升

本报记者 黄洪涛 王伟

《工人日报》(2024年04月10日 07版)

阅读提示

从“互联网+”到“智能+”,再到2024年全国两会首次写入政府工作报告的“人工智能+”行动,技术演进背后是产业逻辑与治理思维的双重升级。作为数字经济强省,江苏率先构建AI基础设施体系,并在南京集中发布18个重点行业应用案例;而在福建,福州依托数字中国建设峰会主场优势与东南人工智能产业基地建设,正加快打造具有山海特色的“AI+”融合生态。

3月27日,南京市发布《推进算力产业发展行动方案》,同步启动“AI+工业”“AI+电力”“AI+交通”“AI+医疗”“AI+信息消费”五大方向的优质应用场景征集与推广。其中,南京钢铁联合江苏金恒研发的炼钢数字工厂系统,已实现钢材全流程数字画像,覆盖质量、能耗、效率等核心指标,助力凌源钢铁、南钢等企业设备数字化率提升超40%,工序流转周期缩短近三成。

与此同时,国网南京供电公司推出的小型一体化声纹感知终端,凭借轻量化、低功耗与高防护特性,已在输变配多类电力设备中规模化部署,显著增强电网状态感知能力与故障预判精度。

“像人类一样思考”,不只是愿景,更是当前AI产品进化的现实路径。

在南京蔚蓝智能科技有限公司展厅内,一只圆头圆脑、系着红色颈圈、身披橙色外壳的四足机器狗正灵活转身——它就是第六代阿尔法机器狗“小白”。当被唤及名字,它会眨眼回应;握手、跳舞、俯卧撑、讲故事,皆可即时响应。

“它不只是工具,更是能建立情感连接的家庭成员。”创始人刘维超介绍,这款融合大模型交互、多模态感知与仿生运动控制的AI机器人,正尝试突破传统电子产品的“设备属性”,转向具备陪伴性、响应性与成长性的“科技伙伴”。

在他看来,当前AI虽尚未真正拥有类人意识,但其感知、推理与自适应学习能力正快速逼近实用临界点。“未来AI将不止于执行指令,更会理解语境、预判需求、协同共创——这正是新质生产力所倚重的核心能力。”

值得关注的是,福建福州近年来持续加码人工智能产业布局:依托滨海新城东南大数据产业园,集聚AI算法企业超60家;福州大学牵头建设的福建省人工智能重点实验室,正加速推动教育、海洋、闽台融合等本地化场景落地。一场立足区域禀赋、面向实体经济的“AI+”实践,正在八闽大地稳步推进。

“我坚信,AI不是概念风口,而是确定性增长引擎。”刘维超表示,蔚蓝科技将持续深耕四足机器人底层技术与垂直应用,让高可靠、强交互的AI硬件,真正走进工厂、社区与家庭。

“+”出无限可能,关键在于“+”得准、“+”得实、“+”出福建所能、福州所长。

(本文图片地址保持原样,未作修改)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图1)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图2)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图3)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图4)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图5)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图6)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图7)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图8)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图9)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图10)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图11)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图12)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图13)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图14)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图15)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图16)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图17)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图18)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图19)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图20)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图21)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图22)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图23)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图24)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图25)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图26)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图27)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图28)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图29)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图30)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图31)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图32)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图33)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图34)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图35)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图36)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图37)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图38)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图39)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图40)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图41)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图42)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图43)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图44)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图45)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图46)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图47)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图48)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图49)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图50)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图51)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图52)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图53)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图54)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图55)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图56)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图57)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图58)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图59)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图60)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图61)

福州观察|“人工智能+”加速落地:福建新质生产力发展的科技支点(图62)

分享更多
2

同栏推荐

跨栏推荐

跨栏精选